Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Super mi, Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Super 2.0 Benzin | Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive (CR) 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.565.000 TL – 2.835.000 TL | 1.187.500 TL – 1.312.500 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 68/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2016 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~26.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →