Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Super mi, Volvo S60 D4 Inscription mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Super 2.0 Benzin | Volvo S60 D4 Inscription 2.0 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.565.000 TL – 2.835.000 TL | 1.900.000 TL – 2.100.000 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 68/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2017 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~26.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →