Alfa Romeo 2.0 280 Q4 Veloce mi, Skoda 80 e-Prestige 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Alfa Romeo 2.0 280 Q4 Veloce 1995 cc · 280 hp (Benzin) | Skoda 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik 82 kWh / 204 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.312.000 TL – 3.888.000 TL | 2.465.600 TL – 2.894.400 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →