Audi A4 40 TFSI (2.0) mi, Mercedes C43 AMG 4Matic 390 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi A4 40 TFSI (2.0) 2.0 Benzin | Mercedes C43 AMG 4Matic 390 2.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.470.000 TL – 2.730.000 TL | 6.460.000 TL – 7.140.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2021 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | AWD (dört çeker) |
| Yıllık bakım | ~22.000 TL | ~36.000 TL |
| Nesil (kasa) | B9 · 2016–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0 TSI | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Audi A4 40 TFSI (2.0) — 2.0 TSI (VW Grubu turbo benzin (EA888)): VW Golf GTI, Passat · Audi A3, A4, S3 · Cupra Formentor, Leon · Škoda Octavia RS
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →