Audi A4 40 TFSI (2.0) mi, Volvo S60 D4 Inscription mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi A4 40 TFSI (2.0) 2.0 Benzin | Volvo S60 D4 Inscription 2.0 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.470.000 TL – 2.730.000 TL | 1.900.000 TL – 2.100.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2017 |
| Segment | D Segment | D Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~22.000 TL | ~16.000 TL |
| Nesil (kasa) | B9 · 2016–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0 TSI | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Audi A4 40 TFSI (2.0) — 2.0 TSI (VW Grubu turbo benzin (EA888)): VW Golf GTI, Passat · Audi A3, A4, S3 · Cupra Formentor, Leon · Škoda Octavia RS
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →