Audi 40 82 kWh mi, BMW xDrive 360 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi 40 82 kWh Elektrik 82 kWh / 204 hp | BMW xDrive 360 2998 cc · 360 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.542.000 TL – 4.158.000 TL | 5.290.000 TL – 6.210.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →