Audi 40 82 kWh mi, Skoda 80 e-Prestige 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi 40 82 kWh Elektrik 82 kWh / 204 hp | Skoda 80 e-Prestige 82 kWh Elektrik 82 kWh / 204 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.542.000 TL – 4.158.000 TL | 2.465.600 TL – 2.894.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 83/100 | Güvenle önerilir · 82/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →