Audi Q7 50 TDI quattro mi, Porsche Cayenne S 2.9 V6 Biturbo mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi Q7 50 TDI quattro 3.0 Dizel | Porsche Cayenne S 2.9 V6 Biturbo 2.9 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 7.410.000 TL – 8.190.000 TL | 13.893.750 TL – 15.356.250 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Dikkatli alınmalı · 76/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2020 |
| Segment | Lüks/Amiral SUV | Lüks/Amiral SUV |
| Çekiş | AWD (4 çeker) | AWD (4 çeker) |
| Yıllık bakım | ~52.000 TL | ~95.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →