Audi 50 TDI quattro mi, Kia GT-Line AWD 99.8 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi 50 TDI quattro 2967 cc · 286 hp (Dizel) | Kia GT-Line AWD 99.8 kWh Elektrik 100 kWh / 384 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 7.268.000 TL – 8.532.000 TL | 4.692.000 TL – 5.508.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2024 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →