Audi 50 TDI quattro mi, Lexus 450h Executive (hibrit) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi 50 TDI quattro 2967 cc · 286 hp (Dizel) | Lexus 450h Executive (hibrit) 3456 cc · 313 hp (Hibrit) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 7.268.000 TL – 8.532.000 TL | 3.404.000 TL – 3.996.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 88/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →