Audi 50 TDI quattro mi, Maserati 3.0 V6 350 Q4 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi 50 TDI quattro 2967 cc · 286 hp (Dizel) | Maserati 3.0 V6 350 Q4 2979 cc · 350 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 7.268.000 TL – 8.532.000 TL | 5.842.000 TL – 6.858.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Yüksek riskli · 70/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2018 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →