Audi 50 TDI quattro mi, Mercedes 250 d 4Matic (W166) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Audi 50 TDI quattro 2967 cc · 286 hp (Dizel) | Mercedes 250 d 4Matic (W166) 2143 cc · 204 hp (Dizel) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 7.268.000 TL – 8.532.000 TL | 2.990.000 TL – 3.510.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2020 | 2016 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →