BMW 5 Serisi 520d M Sport (F10) mi, Maserati Ghibli 3.0 V6 350 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 5 Serisi 520d M Sport (F10) 2.0 Dizel | Maserati Ghibli 3.0 V6 350 3.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.662.500 TL – 1.837.500 TL | 4.351.000 TL – 4.809.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Yüksek riskli · 70/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2015 | 2018 |
| Segment | E Segment | E Segment |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~20.000 TL | ~42.000 TL |
| Nesil (kasa) | F10 · 2010–2016 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0d (B47/N47) | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
BMW 5 Serisi 520d M Sport (F10) — 2.0d (B47/N47) (BMW dizel): BMW 1, 2, 3, 4, 5 Serisi · X1, X3, X5
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →