BMW 520d M Sport (F10) mi, Mercedes E 200 Exclusive (W213) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 520d M Sport (F10) 1995 cc · 184 hp (Dizel) | Mercedes E 200 Exclusive (W213) 1991 cc · 184 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.610.000 TL – 1.890.000 TL | 2.668.000 TL – 3.132.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2015 | 2017 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →