BMW 5 Serisi 520i mi, Maserati Ghibli 3.0 V6 350 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 5 Serisi 520i 2.0 Benzin | Maserati Ghibli 3.0 V6 350 3.0 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.707.500 TL – 2.992.500 TL | 4.351.000 TL – 4.809.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Yüksek riskli · 70/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2018 |
| Segment | E Segment | E Segment |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~24.000 TL | ~42.000 TL |
| Nesil (kasa) | G30 · 2017–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0i (B48) | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
BMW 5 Serisi 520i — 2.0i (B48) (BMW turbo benzin): BMW 1, 2, 3, 4, 5 Serisi · X1, X3
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →