BMW 5 Serisi 520i M Sport (düşük km / 50. Yıl) mi, Tesla Model 3 Long Range AWD mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 5 Serisi 520i M Sport (düşük km / 50. Yıl) 2.0 Benzin | Tesla Model 3 Long Range AWD Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 3.942.500 TL – 4.357.500 TL | 3.515.000 TL – 3.885.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 84/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2022 |
| Segment | D/E Segment (lüks) | D/E Segment (lüks) |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | AWD (4 çeker) |
| Yıllık bakım | ~26.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | G30 · 2017–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | 2.0i (B48) | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
BMW 5 Serisi 520i M Sport (düşük km / 50. Yıl) — 2.0i (B48) (BMW turbo benzin): BMW 1, 2, 3, 4, 5 Serisi · X1, X3
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →