BMW 120 Ah (42 kWh) mi, Audi A1 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 120 Ah (42 kWh) 120 Ah (42 kWh) | Audi A1 1.0/1.4 TFSI (2016) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.280.000 TL – 1.590.000 TL | 979.800 TL – 1.150.200 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · /100 | Dikkatli alınmalı · 79/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik (tek vites) | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2016 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →