BMW 94 Ah (33 kWh) mi, Audi A1 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 94 Ah (33 kWh) 94 Ah (33 kWh) | Audi A1 1.0/1.4 TFSI (2012) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.050.000 TL – 1.320.000 TL | 906.200 TL – 1.063.800 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · /100 | Dikkatli alınmalı · 79/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik (tek vites) | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2012 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →