BMW 94 Ah (33 kWh) mi, Mercedes B Serisi mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW 94 Ah (33 kWh) 94 Ah (33 kWh) | Mercedes B Serisi B180 (2012) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.050.000 TL – 1.320.000 TL | 837.200 TL – 982.800 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · /100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik (tek vites) | Otomatik |
| Yıl | 2016 | 2012 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →