BMW xDrive 360 mi, Mercedes 4Matic 421 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BMW xDrive 360 2998 cc · 360 hp (Benzin) | Mercedes 4Matic 421 1991 cc · 421 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 5.290.000 TL – 6.210.000 TL | 8.878.000 TL – 10.422.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 82/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →