BYD Seal mi, Togg T10F mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BYD Seal Design (EV) | Togg T10F V2 Uzun Menzil | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.289.880 TL – 2.688.120 TL | 2.373.600 TL – 2.786.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2026 | 2025 |
| Segment | D Segment (üst-orta) | Elektrikli D-segment fastback |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~8.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →