BYD DM-i 1.5 Design (PHEV) mi, Mercedes 250 66.5 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BYD DM-i 1.5 Design (PHEV) 1497 cc · 218 hp (Hibrit) | Mercedes 250 66.5 kWh Elektrik 67 kWh / 190 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.162.000 TL – 2.538.000 TL | 2.796.800 TL – 3.283.200 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Hibrit | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →