BYD DM-i 1.5 Design (PHEV) mi, Volvo Recharge Single 82 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| BYD DM-i 1.5 Design (PHEV) 1497 cc · 218 hp (Hibrit) | Volvo Recharge Single 82 kWh Elektrik 78 kWh / 238 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.162.000 TL – 2.538.000 TL | 2.346.000 TL – 2.754.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Hibrit | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →