Chrysler 300 C 3.0 CRD mi, Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Chrysler 300 C 3.0 CRD 3.0 Dizel | Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) 1.6 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.496.250 TL – 1.653.750 TL | 1.282.500 TL – 1.417.500 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 60/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2011 | 2017 |
| Segment | E/F-segment lüks sedan | C-segment sedan |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~32.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | FC5 (10. nesil) · 2016–2021 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →