Citroen C4 X 1.2 PureTech Shine mi, Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Citroen C4 X 1.2 PureTech Shine 1.2 Benzin | Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.472.500 TL – 1.627.500 TL | 2.422.500 TL – 2.677.500 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 70/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2024 |
| Segment | C-segment fastback sedan | Premium-altı kompakt sedan (C/D) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~19.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | FE/FL (11. nesil) · 2022+ |
| Aynı motor ailesi | 1.2 PureTech | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Citroen C4 X 1.2 PureTech Shine — 1.2 PureTech (Stellantis (PSA) turbo benzin (EB2)): Peugeot 208, 2008, 308 · Citroën C3, C4 · Opel Corsa, Mokka, Astra (2020+) · DS 3
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →