Citroen ë-C4 50 kWh Shine mi, MG MG4 Comfort 51 kWh (EV) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Citroen ë-C4 50 kWh Shine Elektrik | MG MG4 Comfort 51 kWh (EV) Elektrik | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.311.000 TL – 1.449.000 TL | 1.339.500 TL – 1.480.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2023 | 2023 |
| Segment | C-segment elektrikli | C-segment elektrikli |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | RWD (arkadan itiş) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~7.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →