Citroen ë-C4 50 kWh Shine mi, Toyota Yaris 1.33 Comfort mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Citroen ë-C4 50 kWh Shine Elektrik | Toyota Yaris 1.33 Comfort 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.311.000 TL – 1.449.000 TL | 437.000 TL – 483.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2023 | 2011 |
| Segment | C-segment elektrikli | B Segment (şehir) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | XP130/150 · 2011–2020 |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →