Citroen ë-C4 X 50 kWh Shine mi, Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Citroen ë-C4 X 50 kWh Shine Elektrik | Honda Civic 1.5 VTEC Executive Plus 1.5 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.420.250 TL – 1.569.750 TL | 2.422.500 TL – 2.677.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 90/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2024 |
| Segment | C-segment elektrikli fastback | Premium-altı kompakt sedan (C/D) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | FE/FL (11. nesil) · 2022+ |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →