Citroen ë-C4 X 50 kWh Shine mi, Lexus ES 300h Premium mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Citroen ë-C4 X 50 kWh Shine Elektrik | Lexus ES 300h Premium 2.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.420.250 TL – 1.569.750 TL | 3.562.500 TL – 3.937.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 91/100 |
| Yakıt | Elektrik | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2020 |
| Segment | C-segment elektrikli fastback | E Segment (lüks) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~9.000 TL | ~21.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →