Cupra 150 kW 58 kWh mi, Fiat Bravo mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Cupra 150 kW 58 kWh Elektrik 58 kWh / 204 hp | Fiat Bravo 1.6 MultiJet | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.711.200 TL – 2.008.800 TL | 506.000 TL – 594.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 78/100 | Dikkatli alınmalı · 75/100 |
| Yakıt | Elektrik | Dizel |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2022 | 2012 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →