Cupra 150 kW 58 kWh mi, Mercedes 4Matic 306 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Cupra 150 kW 58 kWh Elektrik 58 kWh / 204 hp | Mercedes 4Matic 306 1991 cc · 306 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.711.200 TL – 2.008.800 TL | 3.680.000 TL – 4.320.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 78/100 | Dikkatli alınmalı · 78/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2020 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →