Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige mi, Toyota RAV4 2.5 Hybrid X-Pack 4x4 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige 1.5 Dizel | Toyota RAV4 2.5 Hybrid X-Pack 4x4 2.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL | 3.427.600 TL – 3.788.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 91/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2021 |
| Segment | C Segment (SUV) | Üst SUV (D-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | AWD (4 çeker) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~13.000 TL |
| Nesil (kasa) | 3. nesil · 2024+ | — |
| Aynı motor ailesi | 1.5 dCi | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige — 1.5 dCi (Renault-Nissan-Mercedes dizel (K9K/OM607)): Renault Clio, Megane, Kadjar · Dacia Sandero, Duster, Logan · Nissan Qashqai, Juke · Mercedes A, Citan
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →