Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige mi, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige 1.5 Dizel | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dream 1.5 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.377.500 TL – 1.522.500 TL | 2.042.500 TL – 2.257.500 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 80/100 | Güvenle önerilir · 92/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2026 |
| Segment | C Segment (SUV) | Orta SUV (C-SUV) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~15.000 TL |
| Nesil (kasa) | 3. nesil · 2024+ | — |
| Aynı motor ailesi | 1.5 dCi | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige — 1.5 dCi (Renault-Nissan-Mercedes dizel (K9K/OM607)): Renault Clio, Megane, Kadjar · Dacia Sandero, Duster, Logan · Nissan Qashqai, Juke · Mercedes A, Citan
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →