Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Expression CVT mi, Suzuki Swift 1.3 GL mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Expression CVT 1.0 Benzin | Suzuki Swift 1.3 GL 1.3 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.129.550 TL – 1.248.450 TL | 418.000 TL – 462.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 79/100 | Güvenle önerilir · 87/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2025 | 2010 |
| Segment | B-segment crossover hatchback | B Segment (şehir) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~13.000 TL | ~9.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | 1.0 TCe/SCe | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Expression CVT — 1.0 TCe/SCe (Renault-Nissan benzin (H4D/B4D)): Renault Clio, Captur · Dacia Sandero, Duster, Jogger · Nissan Micra
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →