Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Expression CVT mi, Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Expression CVT 1.0 Benzin | Toyota Auris Hybrid 1.8 Advance 1.8 Hibrit | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.129.550 TL – 1.248.450 TL | 855.000 TL – 945.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 79/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Benzin | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2025 | 2016 |
| Segment | B-segment crossover hatchback | C Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~13.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | E180 · 2013–2018 |
| Aynı motor ailesi | 1.0 TCe/SCe | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe Expression CVT — 1.0 TCe/SCe (Renault-Nissan benzin (H4D/B4D)): Renault Clio, Captur · Dacia Sandero, Duster, Jogger · Nissan Micra
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →