Dacia Electric 65 Expression mi, Fiat La Prima 42 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Dacia Electric 65 Expression Elektrik 27 kWh / 65 hp | Fiat La Prima 42 kWh Elektrik 42 kWh / 118 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 828.000 TL – 972.000 TL | 1.361.600 TL – 1.598.400 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 76/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Elektrik | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2024 | 2023 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →