Fiat 1.2 Hybrid La Prima mi, Opel X 1.6 CDTi Enjoy mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Fiat 1.2 Hybrid La Prima 1199 cc · 136 hp (Benzin) | Opel X 1.6 CDTi Enjoy 1598 cc · 136 hp (Dizel) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.426.000 TL – 1.674.000 TL | 1.058.000 TL – 1.242.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 78/100 | Dikkatli alınmalı · 76/100 |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2024 | 2018 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →