Fiat Albea mi, Renault Symbol mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Fiat Albea Albea 1.3 MultiJet Dynamic | Renault Symbol Symbol 1.5 dCi Authentique | |
|---|---|---|
| Fiyat | 340.400 TL – 399.600 TL | 322.000 TL – 378.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 74/100 | Dikkatli alınmalı · 73/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2010 | 2010 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →