Fiat Bravo mi, Mercedes S 4Matic+ 421 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Fiat Bravo 1.6 MultiJet | Mercedes S 4Matic+ 421 1991 cc · 421 hp (Benzin) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 506.000 TL – 594.000 TL | 3.082.000 TL – 3.618.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Dikkatli alınmalı · 76/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2012 | 2020 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →