Fiat Bravo mi, Peugeot 307 mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Fiat Bravo 1.6 MultiJet | Peugeot 307 1.6 HDi | |
|---|---|---|
| Fiyat | 506.000 TL – 594.000 TL | 363.400 TL – 426.600 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Dikkatli alınmalı · 74/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2012 | 2006 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →