Fiat Egea mi, Renault Clio mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Fiat Egea 1.3 Multijet Easy (sedan) | Renault Clio 1.0 TCe Joy X-Tronic | |
|---|---|---|
| Fiyat | 966.000 TL – 1.134.000 TL | 1.016.600 TL – 1.193.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Vites | Manuel | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2022 |
| Segment | C-segment sedan | B Segment (küçük sınıf) |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~12.000 TL | ~14.000 TL |
| Nesil (kasa) | Makyajli · 2021+ | Clio 5 · 2019+ |
| Aynı motor ailesi | 1.3 MultiJet | 1.0 TCe/SCe |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Fiat Egea — 1.3 MultiJet (FCA-GM dizel (SDE)): Fiat Egea, Doblo, Punto · Opel Corsa/Combo (1.3 CDTi) · Suzuki (1.3 DDiS)
Renault Clio — 1.0 TCe/SCe (Renault-Nissan benzin (H4D/B4D)): Renault Clio, Captur · Dacia Sandero, Duster, Jogger · Nissan Micra
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →