Ford Tourneo Custom 2.2 TDCi (8+1) mi, Hyundai H-1 2.5 CRDi (Manuel, 10-11 koltuk) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Ford Tourneo Custom 2.2 TDCi (8+1) 2.2 Dizel | Hyundai H-1 2.5 CRDi (Manuel, 10-11 koltuk) 2.5 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 997.500 TL – 1.102.500 TL | 950.000 TL – 1.050.000 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 75/100 | Güvenle önerilir · 78/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2015 | 2014 |
| Segment | Minivan / Van (yolcu) | Minivan / Van (yolcu) |
| Çekiş | FWD/RWD | FWD/RWD |
| Yıllık bakım | ~18.000 TL | ~18.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →