Ford Transit Custom 2.2 TDCi (koltuklu, 8+1) mi, Mercedes Vito Tourer 111/114 CDI (8+1) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
OTOKARAR AI · KARAR
İki araç başa baş
Puanlar çok yakın (73 / 73); iki araç da güvenilir. Kararı kullanım önceliğin ve bütçen belirler.
Karar bir öneridir, satın alma değil — almadan önce ekspertiz şart.
| Ford Transit Custom 2.2 TDCi (koltuklu, 8+1) 2.2 Dizel | Mercedes Vito Tourer 111/114 CDI (8+1) 1.6 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 855.000 TL – 945.000 TL | 997.500 TL – 1.102.500 TL |
| Güvenilirlik | Dikkatli alınmalı · 73/100 | Dikkatli alınmalı · 73/100 |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Vites | Manuel | Manuel |
| Yıl | 2014 | 2013 |
| Segment | Minivan / Van (yolcu) | Minivan / Van (yolcu) |
| Çekiş | FWD/RWD | FWD/RWD |
| Yıllık bakım | ~17.000 TL | ~21.000 TL |
| Nesil (kasa) | 1. nesil · 2012–2023 | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →