Honda Accord mi, Toyota Corolla mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda Accord 1.5 VTEC Turbo 190hp Executive | Toyota Corolla Sedan 1.5 Vision Multidrive | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.748.000 TL – 2.052.000 TL | 1.742.480 TL – 2.045.520 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 87/100 | Güvenle önerilir · 92/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2022 | 2026 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →