Honda City 1.5 i-VTEC Elegance mi, Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Mode mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda City 1.5 i-VTEC Elegance 1.5 Benzin | Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Mode 1.6 Dizel | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.140.000 TL – 1.260.000 TL | 855.000 TL – 945.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Vites | Otomatik | Manuel |
| Yıl | 2021 | 2018 |
| Segment | B Segment | B Segment |
| Çekiş | FWD (önden çekiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~11.000 TL | ~11.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | 1.6 CRDi |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🔧 Aynı motoru paylaşan modeller
Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi Mode — 1.6 CRDi (Hyundai-Kia dizel (U-II/U-III)): Hyundai i30, Tucson, Kona · Kia Ceed, Sportage, Stonic
Ortak motor ailesi; güç/şanzıman tuneları markaya göre değişebilir.
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →