Honda Civic mi, Renault Megane mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda Civic 1.6i VTEC Eco Elegance (FC5) | Renault Megane 1.3 TCe Joy Comfort (Megane 4) | |
|---|---|---|
| Fiyat | 2.097.600 TL – 2.462.400 TL | 1.223.600 TL – 1.436.400 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 90/100 | Güvenle önerilir · 80/100 |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →