Honda CR-V mi, Hyundai Kona mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda CR-V 1.5 VTEC Turbo Executive | Hyundai Kona Elektrik 64 kWh Style | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.853.800 TL – 2.176.200 TL | 1.794.000 TL – 2.106.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 85/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2019 | 2021 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →