Honda CR-V mi, Toyota C-HR mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda CR-V 1.6 i-DTEC 160 Executive 9AT (4. nesil) | Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.398.400 TL – 1.641.600 TL | 1.380.000 TL – 1.620.000 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 86/100 | Güvenle önerilir · 92/100 |
| Yakıt | Dizel | Hibrit |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2018 | 2020 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →