Honda 2.0 i-VTEC Executive mi, Mercedes 250 66.5 kWh mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda 2.0 i-VTEC Executive 1997 cc · 155 hp (Benzin) | Mercedes 250 66.5 kWh Elektrik 67 kWh / 190 hp | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.150.000 TL – 1.350.000 TL | 2.796.800 TL – 3.283.200 TL |
| Güvenilirlik | Güvenle önerilir · 84/100 | Güvenle önerilir · 83/100 |
| Yakıt | Benzin | Elektrik |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2014 | 2022 |
| Öne çıkan sorunlar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →