Honda E 154 PS (Advance, elektrikli) mi, Suzuki Swift 1.2 90hp (2017-2020) mi?
İkinci el karşılaştırma · bağımsız fiyat, güvenilirlik ve kronik arıza analizi
| Honda E 154 PS (Advance, elektrikli) Elektrik | Suzuki Swift 1.2 90hp (2017-2020) 1.2 Benzin | |
|---|---|---|
| Fiyat | 1.567.500 TL – 1.732.500 TL | 1.306.250 TL – 1.443.750 TL |
| Güvenilirlik | Yüksek riskli · 70/100 | Güvenle önerilir · 86/100 |
| Yakıt | Elektrik | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik |
| Yıl | 2021 | 2019 |
| Segment | B-segment elektrikli | B Segment (küçük sınıf) |
| Çekiş | RWD (arkadan itiş) | FWD (önden çekiş) |
| Yıllık bakım | ~15.000 TL | ~12.000 TL |
| Nesil (kasa) | — | — |
| Aynı motor ailesi | — | — |
| Kronik / sık arızalar |
|
|
🛡️ OtoKarar bağımsız gösterir, Dynobil güvenle aldırır
İki modelin de kronik noktalarını gördün. Hangisini seçersen seç, almadan önce Dynobil Oto Ekspertiz'de kontrol ettir; içiniz rahat olsun.
Bütçene uygun tüm araçları gör →